Схема округов
Утвержден
решением Совета сельского поселения
Миякинский сельсовет
№ _319__ от 26.02.2015 года
СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам Совета
местного самоуправления сельского поселения Миякинский сельсовет
двадцать седьмого созыва
Избирательный округ №1
Центр (д. Ерлыково, здание СДК)
с. Ерлыково | 407 |
д. Никольское | 45 |
с. Киргиз-Мияки, ул. Полевая дома №30 до конца по четной стороне | 46 |
с. Киргиз-Мияки ул. Корнеева от дома №27 до конца | 45 |
Количество избирателей: | 543 |
Избирательный округ №2
Центр (с. Родниковка здание СДК с. Родниковка)
с. Родниковка ул. Заречная | 59 |
с. Родниковка ул. Родниковая | 21 |
с. Родниковка ул. Южная | 30 |
с. Родниковка ул. Комсомольская | 91 |
с. Родниковка ул. Молодежная | 105 |
с. Родниковка ул. Мира, кроме МКД | 143 |
д. Четырбаш | 100 |
Количество избирателей: | 549 |
Избирательный округ №3
Центр (с. Родниковка, здание ООШ)
с. Родниковка ул. Аэродромная | 38 |
с. Родниковка ул. Новая | 56 |
с. Родниковка ул. Зеленая | 31 |
с. Родниковка ул. Советская | 108 |
с. Родниковка ул. Мира д. 4 | 36
|
с. Курманайбаш | 162 |
с. Киргиз-Мияки ул. Школьная от дома №1 по дом № 9 по нечетной стороне от дома № 2 по дом №12 по четной стороне | 30
|
с. Киргиз-Мияки ул. Магистральная
|
27 |
с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная от дома 32а до конца по четной стороне | 74
|
с. Киргиз-Мияки ул. Акмуллы от дома № 1 по дом № 9 по нечетной стороне, от дома № 2 по дом № 12 по четной стороне | 20 |
Количество избирателей: | 582 |
Избирательный округ №4
Центр (с. Киргиз-Мияки, административное здание ДРСУ)
с. Киргиз-Мияки ул. Полевая от дома №1 до конца по нечетной стороне от дома №2 по дом №28 по четной стороне | 159 |
с. Киргиз-Мияки ул. Актуганова | 56 |
с. Киргиз-Мияки ул. Корнеева от дома №1 по дом № 26 | 49 |
с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная от дома № 29 до конца по нечетной стороне | 101 |
с. Киргиз-Мияки ул. Южная от дома №2 до конца по четной стороне | 124 |
с. Киргиз-Мияки ул. Чапаева от дома № 14 до конца по четной стороне | 18 |
с. Киргиз-Мияки ул. Светлая | 2 |
Количество избирателей: | 509 |
Избирательный округ №5
Центр (с. Киргиз-Мияки, здание МСОШ №1)
с. Киргиз-Мияки ул. Космонавтов | 112 |
с. Киргиз-Мияки ул. Строительная | 200 |
с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная от дома № 23 до дома № 27 по нечетной стороне | 29
|
с. Киргиз-Мияки ул. Чапаева дома № 10 а, 2/1, 2/3 | 79 |
с. Киргиз-Мияки ул. Южная от дома № 1 до конца по нечетной стороне | 81 |
Количество избирателей: | 501 |
Избирательный округ №6
Центр (с. Киргиз-Мияки, административное здание МПМК)
с. Киргиз-Мияки ул. Губайдуллина от дома № 149 до конца по нечетной стороне от дома № 132 до конца по четной стороне | 106 |
с. Киргиз-Мияки ул. М.Гафури от дома №27 до конца по нечетной стороне от дома №40 до конца по четной стороне | 68 |
С. К-Мияки ул. Г. Гумера | 50 |
с. Киргиз-Мияки ул. Комсомольская | 42 |
с. Киргиз-Мияки ул. Восточная | 92 |
с. Киргиз-Мияки ул. Горная | 28 |
с. Киргиз-Мияки ул. Первомайская от дома №70 до конца по четной стороне, от дома №71 до конца по нечетной стороне | 128 |
с. Киргиз-Мияки ул. Чапаева от дома №1 до конца по нечетной стороне, от дома №2 по дом №12 по четной стороне | 49 |
с. Киргиз-Мияки переулок Первомайский | 15 |
Количество избирателей: | 578 |
Избирательный округ №7
Центр (с. Киргиз-Мияки, административное здание ДРСУ)
с. Киргиз-Мияки ул. Комарова от дома № 2 до конца по четной стороне, от дома № 7 до конца по нечетной стороне | 334 |
с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная от дома №13 по дом №21 по нечетной стороне | 88 |
с. Киргиз-Мияки ул. Гагарина дом 1, 1а | 68 |
Количество избирателей: | 490 |
Избирательный округ №8
Центр (с. Киргиз-Мияки, здание МСОШ №2)
с. Киргиз-Мияки ул. Первомайская от дома №2 по дом №68 по четной стороне, от дома №1 по дом №69Ж по нечетной стороне | 204 |
с. Киргиз-Мияки ул. Пионерская | 49 |
с. Киргиз-Мияки ул. М.Гафури от дома №1 по дом №25 по нечетной стороне, от дома № 2 по дом №38 по четной стороне | 75 |
с. Киргиз-Мияки ул. Губайдуллина от дома №112 по №130 по четной стороне, от дома №101А по дом №147 по нечетной стороне | 48 |
с. Киргиз-Мияки ул. Калинина от дома № 1 по дом № 5 по нечетной стороне от дома № 2 по дом № 10 по четной стороне | 51 |
с. Киргиз-Мияки ул. Комарова от дома № 1 по дом № 5 по нечетной стороне | 71 |
с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная от дома №1 до дома № 11 по нечетной стороне, от дома №2 по дом № 6 по четной стороне | 49 |
Количество избирателей: | 547 |
Избирательный округ №9
Центр (с. Киргиз-Мияки, здание РДК)
с. Киргиз-Мияки ул. Акмуллы от дома № 11 до конца по нечетной стороне от дома № 14 до конца по четной стороне | 27 |
с. Киргиз-Мияки ул. Максимчи от дома № 2 по дом № 38 по четной стороне | 51 |
с. Киргиз-Мияки ул. Российская | 55 |
с. Киргиз-Мияки ул. Школьная от дома № 14 по дом №32 по четной стороне от дома № 11 по дом №33 по нечетной стороне | 72
|
с. Киргиз-Мияки ул. Луговая | 54 |
с. Киргиз-Мияки ул. Цветочная | 30 |
с. Киргиз-Мияки пер. Акмуллы | 70 |
с. Киргиз-Мияки ул. Коммунальная | 45 |
с. Киргиз-Мияки ул. Победы от дома № 9 до конца по нечетной стороне от дома № 14 до конца по четной стороне | 85
|
Количество избирателей: | 489 |
Избирательный округ №10
Центр (с. Киргиз-Мияки, административное здание лесхоз)
с. Киргиз-Мияки ул. Пушкина | 35 |
с. Киргиз-Мияки ул. Октябрьская от дома № 116 до конца по четной стороне от дома № 93 до конца по нечетной стороне | 155 |
с. Киргиз-Мияки ул. К. Маркса | 42 |
с. Киргиз-Мияки ул. Родниковая | 15 |
с. Киргиз-Мияки ул. Рабочая | 38 |
с. Киргиз-Мияки ул. Солнечная | 46 |
с. Киргиз-Мияки ул. М. Джалиля | 45 |
с. Киргиз-Мияки ул. Т. Янаби | 65 |
с. Киргиз-Мияки ул. Молодежная | 63 |
с. Киргиз-Мияки ул. Максимчи от дома № 40 до конца по четной стороне | 18 |
с. Киргиз-Мияки ул. Школьная от дома № 34 до конца по четной стороне от дома № 35 до конца по нечетной стороне | 38 |
Количество избирателей: | 560 |
Избирательный округ № 11
Центр (с. Киргиз-Мияки, административное здание райпо)
с. Киргиз-Мияки ул. Победы от дома № 1 по дом № 7 по нечетной стороне от дома № 2 по дом № 12 по четной стороне | 59 |
с. Киргиз-Мияки ул. Мира | 146 |
с. Киргиз-Мияки ул. Советская от дома № 26 до конца по четной стороне, от дома № 37 до конца по нечетной стороне | 162 |
с. Киргиз-Мияки ул. 8 Марта | 172 |
Количество избирателей: | 539 |
Избирательный округ №12
Центр (с. Киргиз-Мияки, здание РУФПС)
с. Киргиз-Мияки ул. Новая от дома №5 до конца по нечетной стороне,
от дома №8 до конца по четной стороне |
83 |
с. Киргиз-Мияки ул. Гагарина дом № 5 | 37 |
с. Киргиз-Мияки ул. Юбилейная | 6 |
с. Киргиз-Мияки ул. Пролетарская | 101 |
с. Киргиз-Мияки ул. Лесная | 86 |
с. Киргиз-Мияки ул. Спортивная от дома № 15 до конца по нечетной стороне от дома № 18 до конца по четной стороне | 49 |
с. Киргиз-Мияки ул. Высоковольтная | 46 |
с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная от дома № 16 по дом № 32 по четной стороне | 74
|
с. Киргиз-Мияки ул. Свободы | 82 |
Количество избирателей: | 564 |
Избирательный округ №13
Центр (с. Киргиз-Мияки, здание Миякинского филиала «Росгосстрах»)
с. Киргиз-Мияки ул. Калинина от дома № 12 до конца по четной стороне, от дома № 7 до конца по нечетной стороне | 56 |
с. Киргиз-Мияки ул. Ленина | 32 |
с. Киргиз-Мияки ул. Октябрьская от дома № 66 по дом №114 по четной стороне, от дома № 57 по дом № 91 А по нечетной стороне | 103 |
с. Киргиз-Мияки ул. Матросова | 43 |
с. Киргиз-Мияки ул. Новая от дома № 1 по дом № 3 по нечетной стороне, от дома № 2 по дом № 6 по четной стороне | 9 |
с. Киргиз-Мияки ул. Крупская | 72 |
с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная дом № 8, 8а | 4 |
с. Киргиз-Мияки ул. Речная | 80 |
с. Киргиз-Мияки ул. М. Горького | 30 |
с. Киргиз-Мияки ул. Губайдуллина от дома № 74 по дом № 110 по четной стороне | 31 |
с. Киргиз-Мияки ул. Советская от дома № 2 по дом № 24 по четной стороне от дома № 1 по дом № 35 А по нечетной стороне | 42 |
с. Киргиз-Мияки ул. Спортивная от дома № 2 по дом № 16 по четной стороне от дома № 1 по дом № 13 по нечетной стороне | 43 |
Количество избирателей: | 545 |
Избирательный округ № 14
Центр (с. Киргиз-Мияки, административное здание ОАО «Миякимолзавод»)
с. Киргиз-Мияки ул. Алмалык | 56 |
с. Киргиз-Мияки ул. Заводская | 67 |
с. Киргиз-Мияки ул. Дружбы | 16 |
с. Киргиз-Мияки ул. Губайдуллина от дома № 1 по дом №101 по нечетной стороне | 159 |
с. Киргиз-Мияки ул. Г.Тукая от дома №1 по дом № 37 по нечетной стороне, от дома №2 по дом 56 по четной стороне | 113 |
с. Киргиз-Мияки ул. Октябрьская от дома № 1 по дом № 55 по нечетной стороне, от дома № 2 по дом № 64 по четной стороне | 163 |
Количество избирателей: | 574 |
Избирательный округ №15
Центр (с. Киргиз-Мияки, здание «Газсервис»)
с. Киргиз-Мияки ул. Абдуллина | 56 |
с. Киргиз-Мияки ул. С. Юлаева | 115 |
с. Киргиз-Мияки ул. Субханкулова | 97 |
с. Киргиз-Мияки ул. Летний лагерь | 13 |
д. Кызыл-Чишмы | 159 |
с. Киргиз-Мияки ул. Г. Тукая от дома № 58 до конца по четной стороне
от дома № 39 до конца по нечетной стороне |
53 |
с. Киргиз-Мияки ул. Губайдуллина от дома № 2 до дома № 72А по четной стороне | 85 |
Количество избирателей: | 578 |
Всего избирателей по списку 8148
Глава сельского поселения
Миякинский сельсовет Р.Я. Туктаров